<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEKA.RU &#187; API</title>
	<atom:link href="http://jeka.ru/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeka.ru</link>
	<description>Жизнь в мире IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 13:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Яндекс.Директ API</title>
		<link>http://jeka.ru/2010/04/28/yandeks-direkt-api/</link>
		<comments>http://jeka.ru/2010/04/28/yandeks-direkt-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[ SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Директ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeka.ru/2010/04/28/yandeks-direkt-api/</guid>
		<description><![CDATA[Получен на днях доступ к API Яндекс.Директ, сейчас изучаем возможности. Есть большие задачи и планы по его использованию.
Сам доступ предоставляется через SOAP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Получен на днях доступ к API Яндекс.Директ, сейчас изучаем возможности. Есть большие задачи и планы по его использованию.<br />
Сам доступ предоставляется через SOAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeka.ru/2010/04/28/yandeks-direkt-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Карты наконец открыли API</title>
		<link>http://jeka.ru/2008/11/13/yandeks-karty-nakonec-otkryli-api/</link>
		<comments>http://jeka.ru/2008/11/13/yandeks-karty-nakonec-otkryli-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeka.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Собственно яндекс открыли API карт. Сторонним разработчикам доступ к картам, можно осуществлять при помощи Javascript.
Долго конечно они это делали, надо было пораньше заняться открытием. Наверное все кому было нужно, реализовали свои проекты при помощи гугловских карт. Но все же не считаю, что зря открывали, полагаю разработчики будут пользоваться этой возможностью.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Собственно яндекс открыли <a target="_blank" href="http://api.yandex.ru/maps/">API карт</a>. Сторонним разработчикам доступ к картам, можно осуществлять при помощи Javascript.<br />
Долго конечно они это делали, надо было пораньше заняться открытием. Наверное все кому было нужно, реализовали свои проекты при помощи гугловских карт. Но все же не считаю, что зря открывали, полагаю разработчики будут пользоваться этой возможностью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeka.ru/2008/11/13/yandeks-karty-nakonec-otkryli-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисование графиков</title>
		<link>http://jeka.ru/2008/09/09/risovanie-grafikov/</link>
		<comments>http://jeka.ru/2008/09/09/risovanie-grafikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chart API]]></category>
		<category><![CDATA[jpgraph]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeka.ru/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Понадобилось мне нарисовть много всевозможных графиков, реализовал все с помощью JpGraph, но в конце наткудся на Google Chart API &#8211; средство позволяющее создавать красивые графики и диаграммы. Жаль, что узнал про решение от гугла поздно, иначе лучшебы его заюзал.
update: a это вообще песня Google Visualization API
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Понадобилось мне нарисовть много всевозможных графиков, реализовал все с помощью <a href="http://www.aditus.nu/jpgraph/index.php" target="_blank">JpGraph</a>, но в конце наткудся на <a href="http://code.google.com/apis/chart/" target="_blank">Google Chart API</a> &#8211; средство позволяющее создавать красивые графики и диаграммы. Жаль, что узнал про решение от гугла поздно, иначе лучшебы его заюзал.</p>
<p>update: a это вообще песня <a href="http://code.google.com/apis/visualization/" target="_blank">Google Visualization API</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeka.ru/2008/09/09/risovanie-grafikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

